Общие сведения о педагоге
1.Ф.И.О.: Кырбасова Антонина Васильевна
- Год рождения: 23.01.1964 год.
- Образование ( что и когда окончил, полученная специальность и квалификация по диплому ): Среднее профессиональное образование, Биробиджанское педагогическое училище, 1985 г. «Воспитатель детского сада»
- Общий трудовой стаж: 38 лет
- Педагогический стаж: 24 года
- Педагогический стаж в данном образовательном учреждении: 15 г.
- Повышение квалификации (название структур, в которых прослушаны курсы; год, месяц, проблематика курсов).
- 2019 г. июнь. ГБУ «Академия наук РС(Я)», «Проектирование учебного занятия на основе системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС ДО», 36 часов (удостоверение № 019360)
- 2020 г. май. ООО «Высшая школа делового администрирования», «Проектная деятельность в детском саду как средство реализации ФГОС ДО», 144 часа (удостоверение №0068321)
Повышение квалификации
Наименование курсов | Номер документа (удостоверения) | Кол-во часов | Дата |
Проблемные курсы «Проектирование учебного занятия на основе системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС ДО»
|
удостоверение
№ 019360 |
36 часа | с 12 июня по 16 июня 2019 г. |
Фундаментальные курсы «Проектная деятельность в детском саду как средство реализации ФГОС ДО» | удостоверение № 0068321 | 144 часа | с 26 апреля по 11 мая 2020 г. |
Результаты педагогической деятельности
2.1. Перечень образовательных программ:
- Основная образовательная программа дошкольного образования. От рождения до школы. / Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
- «Тосхол» Базовая программа дошкольного образования. Под.ред. М.Н. Харитоновой
Реализация образовательной программы и годового плана (показатели по годовому отчёту об итогах работы за 3 года)
2019 г. | 2020г. | 2021 | |
Старшая группа
Количество воспитанников: 24 |
Подготовительная группа
Количество воспитанников:24 |
Младшая группа
Количество воспитанников: 24 |
|
в % |
95% |
91% | 95% |
Позитивная динамика результатов по образовательным областям и продуктивных видов деятельности воспитанников
области | уровни | % итого | ||||||
Старшая
2018-2019 уч.г. |
Подготовительная
2019-2020 уч.г. |
Младшая группа
2020-2021 уч.г. |
||||||
Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | |||
Социально-коммуникативное | в | % | 64% | 91% | 65% | 83% | 21% | 40% |
ср | % | 36% | 9% | 35% | 17% | 21% | 60% | |
н. | % | — | — | — | — | 58% | — | |
Познавательное развитие | в | % | 55% | 68% | 51% | 68% | 22% | 40% |
ср | % | 40% | 27% | 49% | 32% | 36% | 60% | |
н. | % | 5% | 5% | — | — | 42% | — | |
Речевое развитие | в | % | 55% | 68% | 36% | 48% | 15% | 35% |
ср | % | 40% | 27% | 64% | 52% | 28% | 65% | |
н. | % | 5% | 5% | — | — | 57% | — | |
Художественно-эстетическое развитие | в | % | 55% | 77% | 72% | 82% | 8% | 25% |
ср | % | 45% | 23% | 28% | 18% | 35% | 75% | |
н. | % | — | — | — | — | 57% | — | |
Физическое развитие | в | % | — | 79% | 48% | 54% | 22% | 40% |
ср | % | 83% | 21% | 52% | 46 % | 50% | 60% | |
н. | % | 17% | — | — | — | 28% | — |
Результаты внеурочной деятельности по предмету (конкурсы, олимпиады)
Участие воспитанников в конкурсах
№ | ФИ воспитанника | Наименование мероприятия | Год проведения | тема | уровень | Место
|
Афанасьев Андрей | II Всероссийский конкурс «Гордость страны», в | 26.10.2021 г. | Номинация «Золотая осень» | Всероссийский | Диплом 2 степени | |
Николаева Анетта | II международный конкурс «Будущее страны» центра организации и проведения дистанционных мероприятий для дошкольников, школьников, воспитателей и педагогов «Будущее страны» в
|
25.10.2021 г. | номинация: Золотая осень | Международный | Диплом 2 степени | |
Сивцев Витя | II международный конкурс «Будущее страны» центра организации и проведения дистанционных мероприятий для дошкольников, школьников, воспитателей и педагогов «Будущее страны» в
|
25.10.2021 г. | номинация: Золотая осень | Международный | Диплом 3 степени | |
Семенова Надя | II международный конкурс «Будущее страны» центра организации и проведения дистанционных мероприятий для дошкольников, школьников, воспитателей и педагогов «Будущее страны» в
|
25.10.2021 г. | номинация: Золотая осень | Международный | Диплом 2 степени | |
Никифорова Амира | II международный конкурс «Будущее страны» центра организации и проведения дистанционных мероприятий для дошкольников, школьников, воспитателей и педагогов «Будущее страны» в
|
25.10.2021 г. | номинация: Золотая осень | Международный | Диплом 2 степени | |
Петров Аман | II международный конкурс «Будущее страны» центра организации и проведения дистанционных мероприятий для дошкольников, школьников, воспитателей и педагогов «Будущее страны» в
|
25.10.2021 г. | номинация: Золотая осень | Международный | Диплом 2 степени | |
Протопопов Гордей | улусный семейный конкурс «Мой здоровый выходной» в рамках республиканского проекта «Одаренный ребенок», экосистемы развития одаренности ребенка «Все в спорт!» | 20 апреля 2021 г | номинация «Мы за ЗОЖ» | Муниципальный | 3 место | |
Евсеев Ратмир | улусный семейный конкурс «Мой здоровый выходной» в рамках республиканского проекта «Одаренный ребенок», экосистемы развития одаренности ребенка «Все в спорт!» | 20 апреля 2021 г | номинация «Мы за ЗОЖ» | Муниципальный | 2 место | |
Корякин Антон | улусный семейный конкурс «Мой здоровый выходной» в рамках республиканского проекта «Одаренный ребенок», экосистемы развития одаренности ребенка «Все в спорт!» | 20 апреля 2021 г | номинация «Прогулка здоровья» | Муниципальный | 1 место | |
Никифоров Дьулустан | Улусный дистанционный фестиваль интеллектуальных игр «ВИЛЖИПТО — 2021», приуроченный всемирному дню Семьи, всероссийскому году Науки и году Патриотизма в Вилюйском улусе, в семейном конкурсе; | 2021 | Семейный конкурс поле ДИП Сонор | Муниципальный | Сертификат участия | |
Воспитанники подготовительной группы | Улусная акция «Покормите птиц» в рамках международного дня птиц. | 2020 | День птиц | Муниципальный | Сертификат участия | |
Попов Георгий | улусный заочный виртуальный конкурс рисунков | 2020 г. | «Берегите землю» | Муниципальный | Грамота | |
Митясов Чолбон, Ядреев Костя, Мальцева Арина, Нератов Данияр, Борисов Мигель | улусный заочный виртуальный конкурс рисунков | 2020 | «Берегите землю» | Муниципальный | Сертификаты | |
Ядреев Костя | Конкурс-чтецов | 2020 | «Память о героях в этих строках» | Муниципальный | Сертификат участника | |
Егорова Лариса | Конкурс-чтецов | 2020 | «Память о героях в этих строках» | Муниципальный | Сертификат участника | |
Иванов Андриан | конкурс чтецов | 2019 г. | «Страна чудес Ирины Токмаковой» | Муниципальный | Дипломант 3 степени | |
Гоголева Аделина | конкурс чтецов | 2019 г. | «Страна чудес Ирины Токмаковой» | Муниципальный | Лауреат 3 степени | |
Ансамбль «Кэнчээри» | первого регионального конкурса Детского и юношеского творчества | 2018 г. | «Айылгы Аартыга — 2018» | Муниципальный | Лауреат 3 степени | |
Ансамбль «Кэнчээри» | Музыкальный конкурс Н. Макаровой | 2018 г. | «Комус ыллык» | Муниципальный | Диплом 3 степени | |
ансамбль «Кэнчээри» | республиканский конкурс-фестиваль «Первые шаги» в рамках Международного фестиваля «Бриллиантовые нотки» | 2018 г. | Песня «Хомус» | Республиканский | Лауреаты 1 степени | |
ансамбль «Кэнчээри» | республиканский конкурс-фестиваль «Первые шаги» в рамках Международного фестиваля «Бриллиантовые нотки» | 2018 г. | Песня «Суоппар» | Республиканский | Лауреаты 1 степени | |
Динамика снижения заболеваемости детей
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |
Пропуск одним ребенком по болезни | 2 % | 2% | 3% |
Индекс здоровья детей
Группа здоровья | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г |
1 группа | 9 | 10 | 12 |
2 группа | 14 | 12 | 9 |
3 группа | 1 | 2 | 1 |
4 группа | — | — | — |
Всего детей | 24 | 24 | 22 |
Цель: создание условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей и эмоционального благополучия.
Основополагающие принципы деятельности:
- Дифференцированный подход.
- Систематичность, последовательность.
Система работы по охране и укреплению физического и психического здоровья воспитанников
Форма работы | Содержание | Организация |
Непосредственно образовательная деятельность | Физкультурные занятия:
|
2 раза в неделю; 1 раз в неделю |
Оздоровительные мероприятия | Закаливание
Фитотерапия Коррегирующая гимнастика Дыхательная гимнастика Прогулки Релаксация |
Ежедневно |
Организация двигательного режима | Утренняя гимнастика
Ритмическая гимнастика Гимнастика пробуждения Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Оздоровительный бег Физминутки, динамические паузы |
Ежедневно |
Активный отдых | Физкультурный досуг:
|
4 раза в год 1 раз в год 1 раз в месяц 2 раза в год |
2.3. Распространение педагогического опыта
Выступления на НПК, педчтениях, семинарах; проведение открытых НОД, мастер- классов
Дата проведения | Уровень | Наименование мероприятия | Форма, тема выступления |
24 сентября 2021 г. | Региональный | презентационная площадка «Воспитание нужно начинать с колюбели» К.Д. Ушинский Вилюйского образовательного форума | с презентацией «Народные игрушки как средство этно-культурного воспитания дошкольников» |
19 мая 2018 г. | Муниципальный | 20-тые юбилейные Чиряевские педагогические чтения в секции «Дьиэ кэргэн педагогиката» | с докладом «Саха ыалыгар кыыс о5ону иитии» 1 место |
21 ноября 2018 г. | Муниципальный | мастер-классе воспитателей МБДОУ в Вилюйском педагогическом колледже | «Вязание крючком» |
5 февраля 2016 г. | Муниципальный | Февральского совещания работников образования Вилюйского улуса «Дополнительное образование детей как важный фактор гармоничного развития личности» | мастер-класс «Плетение корзины из газетных трубочек» |
2015г. | Муниципальный | «Передовой педагогический опыт» в рамках недели Дошкольного отделения, посвященной Году дошкольного образования в РС(Я) | Доклад «Использование технологий ЖИПТО в детском саду» |
28-30 июня 2018 г.
|
Республиканский | Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа, образовательная марка — 2018» | с проектом «Культура и традиции Кабардино-Балкарского народа» в рамках республиканского проекта «Игры, игрушки тюрко-азиатских народов» |
15 августа 2016 г. | Республиканский | Конференция, в рамках Ленского международного образовательного форума «Открытая школа: человек-институт образования», посвященной 25-летию Ассоциации народной педагогики Якутии «Потенциал народной педагогики в развитии российского образования» | с выставкой проекта «Увлекательный мир ЖИПТО» |
29 июня 2015 г. | Республиканский | XII Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа- Образовательная марка» | с проектом «Сыахай – куклы народов Якутии» |
2018 г. | Всероссийский | публикация на официальном сайте всероссийского издания «Педразвитие» | Статья «Кукла народов Якутии, как национальное средство этнокультурного воспитания» |
2015 г. | Всероссийский | публикация в сборнике статей IV Международной научно- практической конференции «Дошкольное образование в современном мире» | Статья «Куклы народов Якутии, как национальное средство этнокультурного воспитания» |
-
электронное портфолио Кырбасовой А.В.(2)
Размер файла: 223 КБ -
Проект Кукла народов Якутии как национальное средство этнографичекого воспитания
Размер файла: 2 МБ -
Достижения и участия воспитанников
Размер файла: 6 МБ -
Публикация Кырбасовой А.В.
Размер файла: 2 МБ -
участия и достижения педагога Кырбасовой А.В.
Размер файла: 7 МБ -
Народная игрушка как национальное средство дух-нравст воспитания дошкольников
Размер файла: 15 МБ